真空回流焊BTU Pyramax 詳細(xì)參數(shù) Specifications | |
型號(hào) Model | Paramax 100A |
充氣 Atmosphere | 空氣 Air |
傳送帶速度區(qū)間 Conveyor Speed | 10-60 in/min 25-152 cm/min |
傳送帶可調(diào)節(jié)寬度 Conveyor Width | 2-18 in 51-457 mm |
加熱區(qū)長(zhǎng)度 Heated Length | 100 in 2540 mm |
加熱區(qū)數(shù)量 Heated Zones (Top/Bottom) | 8 上 / 8 下 8 top / 8 bottom |
冷卻區(qū)長(zhǎng)度 Cooling Length | 24 inches 610 mm |
冷卻區(qū)數(shù)量 Cooling Zone (Top/Bottom) | 1 上(下部為可選擇 1 top (bottom optional) |
總長(zhǎng) Overall System Length | 183 in 4648 mm |
總高 Overall System Height | 60 in 1524 mm |
總寬 Overall System Width | 60 in 1524 mm |
電壓 Voltage Range | 208-480 VAC |
158-1155-1336
聯(lián)系人:張小姐
郵 箱:zyzhang@topsmt.com
地 址:深圳市寶安區(qū)福海街道塘尾社區(qū)荔園路142號(hào)翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號(hào)樓二層